(资料图)
7月10日,截至收盘,中信建投(601066)品质优选一年持有期混合A(014016)较前一交易日净值上涨0.61%,跑赢上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.2026。
中信建投品质优选一年持有期混合A基金成立于2022年3月28日,最新规模为2.97亿元,基金经理为栾江伟,其在管基金情况如下所示:
栾江伟,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信建投品质优选一年持有期混合C | 014017 | 2023-07-10 | -0.70 | -1.77 | 2.05 |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 014016 | 2023-07-10 | -0.70 | -1.74 | 2.45 |
中信建投精选混合A | 007468 | 2023-07-10 | -0.55 | -0.90 | 4.26 |
中信建投精选混合C | 007469 | 2023-07-10 | -0.56 | -0.93 | 3.84 |
中信建投趋势领航两年持有期混合A | 016265 | 2023-07-10 | -0.65 | -1.67 | -- |
中信建投趋势领航两年持有期混合C | 016266 | 2023-07-10 | -0.66 | -1.72 | -- |
中信建投甄选混合A | 008347 | 2023-07-10 | -0.58 | -1.60 | 3.69 |
中信建投甄选混合C | 008348 | 2023-07-10 | -0.58 | -1.64 | 3.27 |
中信建投轮换混合A | 003822 | 2023-07-10 | -0.56 | -1.62 | 1.18 |
中信建投轮换混合C | 003823 | 2023-07-10 | -0.57 | -1.65 | 0.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)