(资料图片)
55家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有36家,占比65.45%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月10日,55家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有36家,预盈2家,合计报喜公司比例为69.09%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有9家、1家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有5家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有10家。具体来看,米奥会展预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为601.50%;航宇微、超图软件预计净利润同比增幅中值分别为205.65%、200.76%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 41.42 | 52.23 | 社会服务 |
| 300053 | 航宇微 | 2023.07.06 | 205.65 | 13.72 | 96.28 | 通信 |
| 300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 22.68 | 21.61 | 计算机 |
| 300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 44.50 | 137.33 | 电子 |
| 301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 26.47 | -7.20 | 医药生物 |
| 301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 37.92 | -18.43 | 电子 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 113.55 | 26.00 | 电力设备 |
| 300532 | 今天国际 | 2023.07.10 | 87.58 | 20.11 | 41.10 | 计算机 |
| 300389 | 艾比森 | 2023.07.05 | 75.01 | 16.68 | 94.16 | 电子 |
| 301153 | 中科江南 | 2023.07.03 | 66.00 | 72.70 | 23.79 | 计算机 |
| 301376 | 致欧科技 | 2023.06.16 | 63.09 | 24.45 | -7.18 | 轻工制造 |
| 301291 | 明阳电气 | 2023.06.27 | 61.78 | 30.97 | -5.00 | 电力设备 |
| 300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.88 | 16.52 | 机械设备 |
| 300718 | 长盛轴承 | 2023.07.05 | 54.50 | 22.23 | -0.70 | 机械设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2023.07.05 | 52.50 | 106.30 | -6.59 | 电力设备 |
国产宝马X5降价 xDrive30Li 尊享型M运动套装取消智能触控钥匙
iOS 16低电量可关闭电池百分比 避免用户产生“电量焦虑”
李想猜测林志颖驾撞车经过 解开安全带低头捡手机导致
女明星马思纯驾300万豪车逆行等 网友评论希望公众人物能够带个好头
美团单车对12岁以下未成年人说不 实名注册的用户必须年满16周岁
周杰伦《粉色海洋》MV正式上线 周杰伦携手儿子Romeo放送浪漫
福特发布投射大灯新技术 新技术的装车时间以及车型还未确定
《海贼王》真人剧大小路飞演员合照 真人剧集第一季共有10集
理想二季度交付量大涨6成 第二季度的毛利为人民币18.8亿元
网易云音乐iPadOS版新增桌面歌词功能 能进行切歌和暂停操作