(相关资料图)
2023年3月29日,*ST和佳发生了17笔大宗交易,总成交850万股,成交金额2023万元,成交均价2.38元。当日收盘报价2.40元,跌幅5.88%,成交金额7777万元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.01%,折价0.83%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
5 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
6 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
7 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
8 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
9 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
10 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
11 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
12 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
13 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
14 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
15 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
16 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
17 | 50.00万 | 119.00万 | 1.53 | 2.38 | 2.40 | -0.83 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月29日,寒武纪、藏格矿业、贵州茅台、合盛硅业、威海广泰等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 12 | 168.63 | 172.00 | -1.96 | 124.50万 | 2.10亿 | 5.52 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 676.41万 | 1.63亿 | 71.84 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1790.00 | 1790.00 | 0.00 | 7.23万 | 1.29亿 | 4.69 |
603260 | 合盛硅业 | 3 | 80.89 | 84.25 | -3.99 | 147.00万 | 1.19亿 | 30.54 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 8.91 | 10.07 | -11.52 | 1239.16万 | 1.10亿 | 161.13 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。