(资料图)
3月21日,歌华有线披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 2,441,683,052.82 | 2,551,537,203.40 | -4.31 |
| 营业利润 | 340,906,971.00 | 208,773,996.98 | 63.29 |
| 利润总额 | 338,965,852.52 | 208,272,539.09 | 62.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 334,333,242.77 | 208,862,238.66 | 60.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -34,905,581.60 | 144,396,577.43 | -124.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.2402 | 0.1501 | 60.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.58 | 1.64 | 增加0.94个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 16,157,110,907.76 | 16,003,131,195.62 | 0.96 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,100,693,691.57 | 12,829,684,038.87 | 2.11 |
| 股本 | 1,391,777,884.00 | 1,391,777,884.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 9.41 | 9.22 | 2.06 |
国产宝马X5降价 xDrive30Li 尊享型M运动套装取消智能触控钥匙
iOS 16低电量可关闭电池百分比 避免用户产生“电量焦虑”
李想猜测林志颖驾撞车经过 解开安全带低头捡手机导致
女明星马思纯驾300万豪车逆行等 网友评论希望公众人物能够带个好头
美团单车对12岁以下未成年人说不 实名注册的用户必须年满16周岁
周杰伦《粉色海洋》MV正式上线 周杰伦携手儿子Romeo放送浪漫
福特发布投射大灯新技术 新技术的装车时间以及车型还未确定
《海贼王》真人剧大小路飞演员合照 真人剧集第一季共有10集
理想二季度交付量大涨6成 第二季度的毛利为人民币18.8亿元
网易云音乐iPadOS版新增桌面歌词功能 能进行切歌和暂停操作