(资料图片)
沪深交易所2023年01月16日公布的交易公开信息显示,江苏华辰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江苏华辰当日收报20.07元,涨跌幅1.88%,换手率31.57%,成交额2.54亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海张杨路营业部 | 737.49 | - | - |
2 | 机构专用 | 661.24 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 500.03 | - | - |
4 | 申万宏源证券南昌中山西路营业部 | 404.22 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳海岸城海德三道营业部 | 306.32 | - | - |
合计 | - | 2609.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 716.85 | - |
2 | 光大证券佛山绿景路营业部 | - | 650.81 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 637.39 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 628.26 | - |
5 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | - | 583.06 | - |
合计 | - | - | 3216.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。