【分页导航】
■市场综述/AOC报价
【走进中关村 记者:星光】
41周显示器报价 长城16:9 19宽仅888元
市场综述/AOC报价
本周显示器市场,AOC方面:AOC 917Fwh这款19寸宽屏从1390元降至1200元,降幅达190元,产品具有HDMI高清数字接口,是一大卖点,配置为5ms+3000:1,也带有VGA和音箱接口。三星方面:三星2233BW这款暗香系列22寸宽屏降至1850元,产品在配置方面颇高,达到了5ms+20000:1,接口为VGA+DVI,同时具有实用的宽普屏切换功能。华硕方面:一款19寸宽屏产品华硕VW193D-B跌破了千元大关,目前仅为950元,配置为5ms+850:1,接口为VGA。长城方面:旗下首款16:9液晶新品长城M915上市,这款18.5寸宽屏拥有18.6W的超低功耗,配置为5ms+1000:1,接口为VGA,价格仅为888元。优派方面:优派VA1616w这款15.6寸宽屏打出了680元的低价,和CRT争夺市场,在配置方面为8ms+2000:1,提供了VGA接口。飞利浦方面:9系列新品飞利浦190VW9低价上市,仅为980元,产品具有宽普屏切换功能,配置为5ms+800:1,接口为VGA。明基方面:16:9新品明基T2200HD上市,这款21.5寸宽屏产品拥有着1920x1080的高分屏,可以实现1080P视频的点对点显示,配置方面为5ms+10000:1,接口为VGA+DVI,价格为1599元。NEC方面:22寸宽屏产品NEC LCD220WX降至1500元,产品配置为5ms+1000:1,配备了VGA+DVI双接口。
AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1030 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1320 | |
| 1619W | 16宽 | 5ms/250nits/1500:1 | 999 | |
| 716Si | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1199 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1160 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1190 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1150 | |
| 731S | 17 | 5ms/300nits/3000:1 | 1150 | |
| 716Swx | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1060 | |
| 717Vxw | 17宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1199 | |
| F19 | 18.5宽 | 5ms/300nits/10000:1 | 1080 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1499 | |
| 197S+ | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1450 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1820 | |
| 199P | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1699 | |
| 197P2 | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1599 | |
| 916S | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | |
| 919Sw | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1180 | |
| L195w | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1050 | |
| 931Sw | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1190 | |
| 932Sw | 19宽 | 5ms/250nits/5000:1 | 1250 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 990 | |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1060 | |
| 916Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1288 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1300 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 960 | |
| 917Vw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1260 | |
| 917Vw+ | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1290 | |
| 917Fwh | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1200 | 降190元 |
| 917Fwx | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 919Vwg | 19宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1280 | |
| 919Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/10000:1 | 1190 | |
| 980Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1250 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 1590 | |
| 203Vw+ | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1250 | |
| 2016Sw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1090 | |
| 2080Vw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1299 | |
| 2216Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 2231Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1450 | |
| 2217Pwc |

