【分页导航】
■市场综述/AOC报价
【走进中关村 记者:星光】
39周显示器报价 长城双接口22宽仅1299
市场综述/AOC报价
本周显示器市场,AOC方面:AOC 210V这款22寸宽屏降至1320元,这款产品配备了双接口,配置为5ms+2000:1。三星方面:三星933BW这款暗香系列19寸宽屏由1580元降至1430元,产品在配置方面颇高,达到了5ms+15000:1,接口为VGA+DVI,同时具有实用的宽普屏切换功能。华硕方面:一款19寸宽屏产品华硕VW193T狂降近300元,目前仅为1099元,配置为5ms+1600:1,带有VGA+DVI双接口和内置音箱。长城方面:长城Z221这款22寸宽屏产品骤降至1299元,产品配置为5ms+1000:1,同样配备了VGA+DVI双接口。优派方面:优派VX1940w这款分辨率为1680x1050的高分屏19寸宽屏降至1170元,产品配置为2ms+3000:1,也带有双接口。
AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1030 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1320 | |
| 1619W | 16宽 | 5ms/250nits/1500:1 | 999 | |
| 716Si | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1199 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1160 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1190 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1150 | |
| 731S | 17 | 5ms/300nits/3000:1 | 1150 | |
| 716Swx | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1060 | |
| 717Vxw | 17宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1199 | |
| F19 | 18.5宽 | 5ms/300nits/10000:1 | 1080 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1499 | |
| 197S+ | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1450 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1820 | |
| 199P | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1699 | |
| 197P2 | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1599 | |
| 916S | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | |
| 919Sw | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1180 | |
| L195w | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1050 | |
| 931Sw | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1190 | |
| 932Sw | 19宽 | 5ms/250nits/5000:1 | 1250 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 990 | |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1060 | |
| 916Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1288 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1300 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 960 | |
| 917Vw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1260 | |
| 917Vw+ | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1290 | |
| 917Fwh | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1350 | |
| 917Fwx | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 919Vwg | 19宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1280 | |
| 919Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/10000:1 | 1190 | |
| 980Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1250 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 1590 | |
| 203Vw+ | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1250 | |
| 2016Sw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1090 | |
| 2080Vw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1299 | |
| 2216Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 2231Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1450 | |
| 2217Pwc |

