【分页导航】
■市场综述/AOC报价
【走进中关村 记者:星光】
第36周显示器报价 AOC准22宽惊现1260元
市场综述/AOC报价
本周显示器市场,AOC方面:AOC 2116S这款21.6寸宽屏产品打出了惊人的低价,目前仅为1260元,成为市场中最为实惠的21.6寸宽屏,产品配置方面为5ms+3000:1,接口为VGA。优派方面:优派VA2216w这款21.6寸宽屏也出现了大幅度的降价,目前报于1480元,产品配置为5ms+1000:1,配备了VGA接口。三星方面:绝色系列产品三星T220打出了2100元的价格,产品拥有高达20000:1的动态对比度,响应时间为2ms,同时还具有宽普屏切换功能,接口为VGA+DVI。明基方面:金属型男系列中的19寸宽屏明基G900WA为千元以下的19宽市场增添了新的亮点,产品已经低至999元,配置为5ms+2000:1,带有VGA接口。飞利浦方面:一款17寸普屏产品飞利浦170V9也出现了百元降幅,目前为1190元,产品配置为5ms+800:1.配备了VGA接口。长城方面:长城L228这款高配置的22寸宽屏价格也跌破了2000元大关,目前为1990元,产品配置很高,为2ms+10000:1,带有VGA+DVI双接口。NEC方面:有经销商正在对NEC LCD24WMCX这款24宽特价促销,价格从原来的3200元降至3080元,产品除了HDMI+VGA+DVI外,还配备了丰富的视频接口,配置为5ms+1000:1。AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1160 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1320 | |
| 716Si | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1199 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1299 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1350 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1150 | |
| 731S | 17 | 5ms/300nits/3000:1 | 1250 | |
| 716Swx | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1160 | |
| 717Vxw | 17宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1199 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1499 | |
| 197S+ | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1450 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1820 | |
| 199P | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1799 | |
| 197P2 | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1599 | |
| 916S | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | |
| L195w | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1220 | |
| 931Sw | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1299 | |
| 932Sw | 19宽 | 5ms/250nits/5000:1 | 1350 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1080 | |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1080 | |
| 916Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1288 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1300 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1120 | |
| 917Vw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1299 | |
| 917Vw+ | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1350 | |
| 917Fwh | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1450 | |
| 917Fwx | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 919Vwg | 19宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1399 | |
| 919Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/10000:1 | 1266 | |
| 980Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1250 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 1590 | |
| 203Vw+ | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1366 | |
| 2016Sw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1090 | |
| 2080Vw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 2216Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1499 | |
| 2231Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1599 | |
| 2217Pwc | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 带130W摄像头 | 1850 | |
| 2116S | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1260 | 降200元 |
| L227A31 | 22宽 | 5ms/300nits/1000:1 带TV接收 | 1720 | 降130元 |

