【分页导航】
■市场综述/AOC报价
【走进中关村 记者:星光】
第35周显示器报价 AOC双接口24宽2350元
市场综述/AOC报价
本周显示器市场,AOC方面:AOC 416V这款24寸宽屏产品的价格出现了大幅下调,目前已经降至2350元,配置方面为5ms+3000:1,接口为VGA+DVI。优派方面:优派VX1940w这款1680x1050的高分辨率的19寸宽屏大降200元,目前报于1290元,产品配置为2ms+3000:1,配备了VGA+DVI双接口。三星方面:暗香系列新品2233BW登场,这款22寸宽屏采用了华丽的钢琴烤漆,背面印有花朵的图案,在对比度方面更是达到了20000:1,响应时间为5ms,接口为VGA+DVI,同时还具有宽普屏切换功能,价格为1950元。长城M205这款20寸宽屏从原来的1280元降至1080元,产品配备了VGA+DVI双接口,配置为5ms+1000:1。明基方面:16:9的高分屏新品明基E2200HDA上市,这款21.6寸宽屏产品,采用了高达1920x1080的高分屏,完全支持高清视频回放,配置方面为2ms+10000:1,带有VGA接口,目前为1699元。瀚斯宝丽方面:带有HDMI接口的19寸宽屏瀚斯宝丽XM-S木纹版打出了1099元的超低价格,可以说是目前市场中最为廉价的HDMI液晶,产品配置为5ms+700:1,接口为VGA+HDMI。AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1160 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1320 | |
| 716Si | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1199 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1299 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1350 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1150 | |
| 731S | 17 | 5ms/300nits/3000:1 | 1250 | |
| 716Swx | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1160 | |
| 717Vxw | 17宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1199 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1499 | |
| 197S+ | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1450 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1820 | |
| 199P | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1799 | |
| 197P2 | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1599 | |
| 916S | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | |
| L195w | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1220 | |
| 931Sw | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1299 | |
| 932Sw | 19宽 | 5ms/250nits/5000:1 | 1350 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1080 | |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1080 | |
| 916Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1288 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1300 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1120 | |
| 917Vw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1299 | |
| 917Vw+ | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1350 | |
| 917Fwh | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1450 | |
| 917Fwx | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 919Vwg | 19宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1399 | |
| 919Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/10000:1 | 1266 | |
| 980Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1250 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 1590 | |
| 203Vw+ | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1366 | |
| 2016Sw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1090 | |
| 2080Vw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 2216Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1499 | |
| 2231Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1599 | |
| 2217Pwc | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 带130W摄像头 | 1850 | |
| 2116S | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1450 | |
| L227A31 | 22宽 | 5ms/300nits/1000:1 带TV接收 | 1850 | |

