【分页导航】
■市场综述/AOC报价
【走进中关村 记者:星光】
34周显示器报价 AOC高对比度20宽仅1090
市场综述/AOC报价
本周显示器市场,飞利浦方面:飞利浦190EW9这款19寸宽屏上市,产品具有宽普屏切换功能,配置方面为5ms+800:1,接口为VGA,价格为1190元。AOC方面:20寸宽屏AOC 2016Sw有经销商打出了1090元的超低价格,产品拥有5ms+3000:1的高配置,接口为VGA。AOC的DCB活彩技术和DCR丽比两项技术的应用,更是为这款产品增添了亮点。优派方面:优派VA2016w这款20寸宽屏也开始了降价促销目前仅为1299元,产品配置为5ms+2000:1,接口为VGA。NEC方面:适合预算不多的办公用户使用的NEC LCD52V,这款15寸宽屏正在以1230元热卖,由于产品的点距大,因此特别适合以文字为主的用户使用,产品配置为25ms+400:1,采用了VGA接口。三星方面:暗香系列新品933BW登场,这款19寸宽屏采用了华丽的钢琴烤漆,背面印有花朵的图案,在对比度方面更是达到了15000:1,响应时间为5ms,接口为VGA+DVI,同时还具有宽普屏切换功能,价格为1560元。长城方面:长城V223这款带有电视接收功能的22寸宽屏从原来的2280元降至2080元,产品除了VGA+DVI接口外,还带有丰富的视频接口,配置为5ms+1000:1。AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1160 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1320 | |
| 716Si | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1199 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1299 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1350 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1150 | |
| 731S | 17 | 5ms/300nits/3000:1 | 1250 | |
| 716Swx | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1160 | |
| 717Vxw | 17宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1199 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1499 | |
| 197S+ | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1450 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1820 | |
| 199P | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1799 | |
| 197P2 | 19 | 2ms/300nits/3000:1 | 1599 | |
| 916S | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | |
| L195w | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1220 | |
| 931Sw | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1299 | |
| 932Sw | 19宽 | 5ms/250nits/5000:1 | 1350 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 930Fwz | 19宽 | 2ms/300nits/10000:1 | 1499 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1080 | 降80元 |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1080 | 降50元 |
| 916Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1288 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1300 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1120 | |
| 917Vw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1299 | |
| 917Vw+ | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1350 | |
| 917Fwh | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1450 | |
| 917Fwx | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 919Vwg | 19宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1399 | |
| 919Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/10000:1 | 1266 | |
| 980Vwx | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1250 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 1590 | |
| 203Vw+ | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1366 | |
| 2016Sw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1090 | 降230元 |
| 2080Vw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1399 | |
| 2216Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1499 | |
| 2231Vw | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1599 | |
| 2217Pwc | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 带130W摄像头 | 1850 | |
| 2116S | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1450 | |
| L227A31 | 22宽 | 5ms/300nits/1000:1 带TV接收 | 1850 | |

