有问题问我们吗?INTO编辑在线回答!使用帮助
首页 > 显示器 > 显示设备 > 液晶显示器 > 33周显示器报价 长城双接口20宽仅1180

33周显示器报价 长城双接口20宽仅1180

走进中关村【原创】   作者:星光  责任编辑:唐僧  日期:2008年08月11日 09:12
33周显示器报价长城双接口20宽仅1180市场综述/AOC报价本周显示器市场,长城方面:长城M205这款20寸宽屏从原来的1390元降至1280元,产品配备了VGA+DVI双接口,配置为5ms+1000:1。AOC方面:绝美外观的19寸宽屏AOC913Fw也调整到了1120元的价格,产品配置为5ms+3000:1,接口为VGA。NEC方面:22寸宽屏产品NECLCD24WMCX促销,经销商打出了1690元的超低促销价,产品配置为5ms+1000:1,接口为VGA+DVI。优派方面:拥有达20000:1...
【分页导航】

■市场综述/AOC报价



  【走进中关村 记者:星光】 

    33周显示器报价 长城双接口20宽仅1180

    市场综述/AOC报价

    本周显示器市场,长城方面:长城M205这款20寸宽屏从原来的1390元降至1280元,产品配备了VGA+DVI双接口,配置为5ms+1000:1。AOC方面:绝美外观的19寸宽屏AOC 913Fw也调整到了1120元的价格,产品配置为5ms+3000:1,接口为VGA。NEC方面:22寸宽屏产品NEC LCD24WMCX促销,经销商打出了1690元的超低促销价,产品配置为5ms+1000:1,接口为VGA+DVI。优派方面:拥有达20000:1高对比度的水晶鞋液晶优派VX2262wmp从2399元降至2299元,产品响应时间为极速2ms,接口为VGA+DVI。美格方面:继长城M247后,美格WG24D这款24寸宽屏产品也降至1999元,产品配置为5ms+2000:1,在接口方面依旧为独特的2个VGA+DVI三头输入。

AOC  报价


型号 尺寸 产品参数 本周价格 涨跌幅度
152V 15 16ms/250nits/450:1  1160  
511Vwb 15宽 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 1320  
716Si 17 5ms/300nits/2000:1 1199  
177V+ 17 5ms/300nits/2500:1 1299  
177F2 17 2ms/300nits/700:1 1350  
715S 17 5ms/300nits/2000:1 1150  
731S 17 5ms/300nits/3000:1 1250  
716Swx 17 8ms/250nits/1500:1 1160  
717Vxw 17 5ms/300nits/5000:1 1199  
197V+ 19 5ms/300nits/2500:1 1499  
197S+ 19 5ms/300nits/2000:1 1450  
199F 19 5ms/300nits/700:1 1820  
199P 19 2ms/300nits/3000:1 1799  
197P2 19 2ms/300nits/3000:1 1599  
916S 19 5ms/300nits/2000:1 1399  
L195w 19 5ms/300nits/2000:1 1220  
931Sw 19 5ms/300nits/8000:1 1299  
932Sw 19 5ms/250nits/5000:1 1350  
930Fwz 19 2ms/300nits/10000:1 1499  
930Fwz 19 2ms/300nits/10000:1 1499  
912Sw+ 19 5ms/300nits/2000:1 1230  
915Sw 19 5ms/300nits/2000:1 1130  
916Sw 19 5ms/300nits/2000:1 1288  
193Fw 19 5ms/300nits/700:1 1300  
913Fw 19 5ms/300nits/3000:1 1120 降100元
917Vw 19 5ms/300nits/3000:1 1299  
917Vw+ 19 5ms/300nits/8000:1 1350  
917Fwh 19 5ms/300nits/8000:1 1450  
917Fwx 19 5ms/300nits/3000:1 1399  
919Vwg 19 5ms/300nits/5000:1 1399  
919Vwx 19 5ms/300nits/10000:1 1266  
980Vwx 19 5ms/300nits/8000:1 1250  
201V 20 5ms/300nits/1000:1 1590  
203Vw+ 20 5ms/300nits/3000:1 1366  
2016Sw 20 5ms/300nits/3000:1 1399  
2080Vw 20 5ms/300nits/3000:1 1399  
2216Vw 21.6 5ms/300nits/3000:1 1499  
2231Vw 21.6 5ms/300nits/3000:1 1599  
2217Pwc 21.6宽 5ms/300nits/3000:1 带130W摄像头 1850  
2116S 21.6 5ms/300nits/3000:1 1450  
L227A31 22宽 5ms/300nits/1000:1 带TV接收 1850  
2217V