【分页导航】
■市场综述/AOC报价
【走进中关村 记者:星光】
第32周显示器报价 明基19寸宽屏仅1099
市场综述/AOC报价
本周显示器市场,长城方面:长城Z221这款22寸宽屏从原来的1699元降至1620元,产品配备了VGA+DVI双接口,配置为5ms+1000:1。明基方面:金属型男系列的明基G900WA这款19寸宽屏产品打出了1099元的低价,产品配置为5ms+2000:1,接口为VGA。AOC方面:AOC 210V这款22寸宽屏也调整到了1599元的价格,产品配置为5ms+2000:1,接口为VGA+DVI。NEC方面:具有丰富视频接口的24寸宽屏产品NEC LCD24WMCX促销,经销商打出了3200元的价格,产品配置为5ms+1000:1,接口为VGA+DVI+HDMI。飞利浦方面:17寸普屏新品飞利浦170V9上市,功耗仅为36W,产品配置为5ms+800:1,接口为VGA,价格仅为1290元。华硕方面:内置音箱的22寸宽屏华硕VW222U出现了百元降幅,目前报于1899元,产品配置为2ms+2000:1,接口为VGA+DVI。AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1290 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1320 | |
| 712Si | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1390 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1370 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1290 | |
| 716Sw | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1290 | |
| 717Vxw | 17宽 | 5ms/300nits/5000:1 | 1320 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1580 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1820 | |
| 193Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 999 | 降100元 |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1230 | |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1130 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1300 | |
| L227A31 | 22宽 | 5ms/300nits/1000:1 带TV接收 | 1850 | 降150元 |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1300 | |
| 917Vw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1380 | |
| 917Fhw | 19宽 | 5ms/300nits/8000:1 | 1650 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 1690 | |
| 203Vw+ | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1699 | |
| 2016Sw | 20宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1450 | |
| 2217Pwc | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 带130W摄像头 | 1990 | |
| 2116S | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1499 | |
| 210V | 22宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1599 | 降100元 |
| 2230Fm | 22宽 | 2ms/300nits/20000:1 | 2599 | |
| 416V | 24宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 2799 |






