【分页导航】
■市场综述/优派报价
【走进中关村 记者:星光】
第20周显示器报价 AOC双接口22宽仅1699
市场综述/优派报价
本周显示器市场,飞利浦方面:飞利浦190SW8这款19寸宽屏降至1400元,产品配置为5ms+3500:1,接口方面为VGA+DVI双接口。此外,飞利浦新品190CW8白色限量珍藏版上市,采用了钢琴烤漆的白色外观,配置为2ms+3500:1.接口为VGA+DVI,同时还带有USB接口。三星方面:三星绝色22寸宽屏T220降至2700元,产品最大的特点除了华丽的外观外,2ms+20000:1的高对比度也是可圈可点的,接口为VGA+DVI。AOC方面:AOC 210V这款22寸宽屏产品降至1690元,产品配置为5ms+2000:1,接口为VGA+DVI,冠捷的品质保证让这款产品更加超值。优派方面:优派VA1616w 16寸宽屏降100元,报于1080元,产品配置为8ms+2000:1,接口为VGA,和17寸CRT相比具有不错的价格优势。长城方面:长城Z97这款19寸高分宽屏产品从1500元降至1390元,产品提供了22寸宽屏1680x1050的高分辨率,配置为5ms+1000:1,双接口。Acer方面:Acer P223WB新款22寸宽屏上市,产品配置为2ms+3500:1,接口方面除了VGA+DVI外,还提供了HDMI高清接口,方便用户连接高清音视频设备。
优派报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| VA503m | 15 | 8ms/250nits/700:1 | 1449 | |
| VA503b | 15 | 8ms/250nits/700:1 | 1449 | |
| VA702B | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1599 | |
| VA1616w | 16 | 8ms/250nits/2000:1 | 1080 |
降110元 |
| VA703m | 17 | 8ms/300nits/700:1 | 1599 | |
| VA703b | 17 | 8ms/300nits/700:1 | 1599 | |
| VG721m | 17 | 8ms/280nits/600:1 | 1599 | |
| VG730m | 17 | 8ms/280nits/600:1 | 1560 | |
| VA1703wb | 17宽 | 8ms/250nits/500:1 | 1399 | |
| VA1721wmb | 17宽 | 8ms/250nits/500:1 | 1450 | |
| VA1716w | 17宽 | 8ms/250nits/2000:1 | 1399 | |
| VP720b | 17 | 4ms/280nits/500:1 | 2330 | |
| VA902 | 19 | 8ms/300nits/600:1 | 1640 | |
| VA903m | 19宽 | 8ms/300nits/700:1 | 1799 | |
| VA903b | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1799 | |
| VA912 | 19 | 8ms/250nits/600:1 | 1780 | |
| VA913b | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1780 | |
| VA916 | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1949 |
|
| VA1912wb | 19宽 | 8ms/300nits/500:1 | 1688 | |
| VE1920wmb | 19宽 | 5ms/300nits/500:1 | 1680 | |
| N1900w | 19宽 | 5ms/300nits/800:1 电视接收 | 1990 | |
| VG921m | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1760 | |
| VG930m | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1900 | |
| VG1930wm | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1780 |
|
| VX922 | 19 | 2ms/270nits/650:1 | 2350 | |
| VX1935wm | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1880 | |
| VX1945wm | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 2350 | |
| VP920b | 19 | 4ms/250nits/600:1 | 2500 | |
| VP930b | 19 | 8ms/250nits/1000:1 | 3250 | |
| VP950b | 19 | 2ms/300nits/2000:1 | 3199 | |
| VX1940w | 19宽 | 2ms/300nits/3000:1 | 1999 |
|
| VX1962wmp | 19宽 | 2ms/300nits/6000:1 | 1999 |
|
| VA2010wb | 20宽 | 5ms/300nits/1000:1 | 1880 |
|
| VA2016w | 20宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1799 |
|
| VG2021m | 20 | 5ms/300nits/800:1 | 1990 | |
| VG2021wm | 20宽 | 5ms/300nits/800:1 | 1910 | |
| VG2030wm | 20宽 | 5ms/300nits/800:1 | 1999 | |
| VX2035wm | 20宽 | 5ms/300nits/800:1 | 2499 | |
| VX2050wm | 20宽 | 8ms/300nits/800:1 | 2399 |
|
| VX2025wm | 20宽 | 8ms/300nits/800:1 | 2199 |
|
| VA2216w | 21.6宽 | 5ms/300nits/1000:1 | 1999 |
|
| VA2226w | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 2199 |
|
| VX2240w | 22宽 | 2ms/300nits/4000:1 |

