【分页导航】
■市场综述/优派报价
【走进中关村 记者:星光】
第17周显示器报价 AOC 20寸宽屏仅1499
市场综述/优派报价
惠科方面:惠科788A这款17普屏产品降至1299元,产品配置为5ms+850:1,接口为VGA,价格在17寸普屏产品中非常突出。AOC方面:AOC 2016Sw这款20寸宽屏产品降百元,报于1499元,产品配置为5ms+3000:1,接口为VGA,高对比度是产品的一大亮点。明基方面:明基金属型男系列机型G900WA这款19寸宽屏降至1399元,产品配置为5ms+2000:1,接口为VGA。三星方面:三星绝色系列新品T220冰醇红版上市,产品的动态对比度高达2000:1,响应时间为2ms,接口为VGA+DVI,报于2880元。优派方面:带有电视接收功能的优派N2200wb这款22寸宽屏从3150元降至2990元,产品配置为5ms+1000:1,接口为VGA+DVI。冠捷旗下的Amark方面:一款19寸宽屏新品Amark TFT19W80PS创下新低,仅为1249元,产品配置为5ms+1000:1,接口为VGA。玛雅方面:玛雅W202D这款20寸宽屏降至1499元,配置为5ms+800:1,接口为VGA+DVI。优派报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| VA503m | 15 | 8ms/250nits/700:1 | 1449 | |
| VA503b | 15 | 8ms/250nits/700:1 | 1449 | |
| VA702B | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1599 | |
| VA1616w | 16 | 8ms/250nits/2000:1 | 1199 | |
| VA703m | 17 | 8ms/300nits/700:1 | 1599 | |
| VA703b | 17 | 8ms/300nits/700:1 | 1599 | |
| VG721m | 17 | 8ms/280nits/600:1 | 1599 | |
| VG730m | 17 | 8ms/280nits/600:1 | 1560 | |
| VA1703wb | 17宽 | 8ms/250nits/500:1 | 1399 | |
| VA1721wmb | 17宽 | 8ms/250nits/500:1 | 1450 | |
| VA1716w | 17宽 | 8ms/250nits/2000:1 | 1399 | |
| VP720b | 17 | 4ms/280nits/500:1 | 2330 | |
| Q17b | 17 | 8ms/280nits/600:1 | - | 缺货 |
| Q19wb | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | - | 缺货 |
| VA902 | 19 | 8ms/300nits/600:1 | 1640 | |
| VA903m | 19宽 | 8ms/300nits/700:1 | 1799 | |
| VA903b | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1799 | |
| VA912 | 19 | 8ms/250nits/600:1 | 1780 | |
| VA913b | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1780 | |
| VA916 | 19 | 5ms/300nits/2000:1 | 1949 |
|
| VA1912wb | 19宽 | 8ms/300nits/500:1 | 1688 | |
| VE1920wmb | 19宽 | 5ms/300nits/500:1 | 1680 | |
| N1900w | 19宽 | 5ms/300nits/800:1 电视接收 | 1990 | |
| VG921m | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1760 | |
| VG930m | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1900 | |
| VG1930wm | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1780 |
|
| VX922 | 19 | 2ms/270nits/650:1 | 2350 | |
| VX1935wm | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1880 | |
| VX1945wm | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 2350 | |
| VP920b | 19 | 4ms/250nits/600:1 | 2500 | |
| VP930b | 19 | 8ms/250nits/1000:1 | 3250 | |
| VP950b | 19 | 2ms/300nits/2000:1 | 3199 | |
| VX1940w | 19宽 | 2ms/300nits/3000:1 | 1999 |
|
| VX1962wmp | 19宽 | 2ms/300nits/6000:1 | 1999 |
|
| VA2010wb | 20宽 | 5ms/300nits/1000:1 | 1880 |
|
| VA2016w | 20宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1799 |
|
| VG2021m | 20 | 5ms/300nits/800:1 | 1990 | |
| VG2021wm | 20宽 | 5ms/300nits/800:1 | 1910 | |
| VG2030wm | 20宽 | 5ms/300nits/800:1 | 1999 | |
| VX2035wm | 20宽 | 5ms/300nits/800:1 | 2499 | |
| VX2050wm | 20宽 | 8ms/300nits/800:1 | 2399 |
|
| VA2216w | 21.6宽 | 5ms/300nits/1000:1 | 1999 |
|
| VA2226w | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 |

