【分页导航】
■市场综述/AOC 报价
【走进中关村 记者:星光】
第14周显示器报价 长城高配19宽仅1460
市场综述/AOC 报价
本周显示市场,降价依旧是主旋律。长城方面:2ms+3000:1高配置的长城V97这款19寸宽屏出现降幅,从1599元降至1460元,降幅约140元,产品配备了VGA+DVI双接口。飞利浦方面:飞利浦220EW8这款21.6寸宽屏跌破2K大关,仅为1980元,产品配置为5ms+1000:1,接口为VGA+DVI。戴尔方面:戴尔的首款19寸宽屏产品戴尔SE198WFP也降至了1599元,产品配置为5ms+1000:1,接口为VGA+DVI。瀚视奇方面:瀚视奇HW191A这款19寸宽屏产品出现了百元降幅,目前报于1399元,产品配置为5ms+700:1,带有多媒体音箱,接口为VGA。LG方面:LG 1719S这款17寸普屏产品已经降至1380元,产品产品配置为8ms+2000:1,接口为VGA。
AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1399 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1320 | |
| 712Si | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | |
| 176S | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | |
| 176S+ | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1588 | |
| 177S | 17 | 5ms/300nits/800:1 | 1588 | |
| 172S5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1599 | |
| 172V5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1549 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1649 | |
| 716Sw | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1399 | |
| L171 | 17 | 5ms/300nits/500:1 | 1499 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1380 | |
| 197S | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1749 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1799 | |
| 197P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2099 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1999 | |
| 199P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2199 | |
| 193Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | |
| 912Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1370 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | |
| 197S8 | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1599 | |
| 915Sg | 19 | 5ms/300nits/1600:1 | 1799 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1529 | |
| 198Pw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | |
| L192w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | |
| L193w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | |
| L196A31 | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1499 | |
| 201S | 20 | 8ms/300nits/700:1 | 1999 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 2099 | |
| 203Vw | 20宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1599 | |
| 210V | 22宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1980 | |
| 2217Pwc | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 带130W摄像头 | 2299 | |
| 2116S | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1699 | |
| 416V | 24宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 2999 |






