【分页导航】
■市场综述/AOC 报价
【走进中关村 记者:星光】
第12周显示器报价 AOC超值准22宽仅1699
市场综述/AOC 报价
本周显示市场,AOC方面:AOC 2116S这款21.6寸宽屏出现了降价,从1899元降至1699元降幅高达200元,产品配置为5ms+3000:1,接口方面为VGA。优派方面:优派VA1616w这款16寸宽屏新品上市一周就出现了百元降幅,从1299元降至1199元,性价比更加突出,产品采用了奇美16.7M色面板制造,最佳分辨率为1366x768,配置为8ms+2000:1,接口为VGA。三星方面:三星943NWX这款支持4:3屏幕缩放功能的19寸宽屏降价,从1850元降至1750元,产品配置在对比度方面非常突出,达到了8000:1,响应时间为5ms,接口为VGA。宏碁方面:Acer AL1916WA这款19寸宽屏也终于下调到1399元,产品配置为5ms+1000:1,接口为VGA,此外,Acer还有一款17寸普屏新品上市,型号为X173,配置为5ms+2000:1,接口为VGA,报价仅为1399元。惠科方面:惠科988G这款钢化玻璃的19寸宽屏新品到货,产品配置为5ms+1000:1, 接口为VGA,目前报于1499元,在带防护屏的同类产品中价格较低。美格方面:美格WE223D这款22寸宽屏降价,产品最大特点为三组视频输入接口,其中包括2个VGA和1个DVI,方便用户连接多种设备,产品配置为5ms+700:1,价格为1799元。
AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 上周价格 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1399 | 1399 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1320 | 1320 | |
| 712Si | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | 1549 | |
| 176S | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | 1549 | |
| 176S+ | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1588 | 1588 | |
| 177S | 17 | 5ms/300nits/800:1 | 1588 | 1588 | |
| 172S5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1599 | 1599 | |
| 172V5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1549 | 1549 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1649 | 1649 | |
| 716Sw | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1399 | 1399 | |
| L171 | 17 | 5ms/300nits/500:1 | 1499 | 1499 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1380 | 1380 | |
| 197S | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1749 | 1749 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1799 | 1799 | |
| 197P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2099 | 2099 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1999 | 1999 | |
| 199P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2199 | 2199 | |
| 193Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| 912Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1370 | 1370 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | 1399 | |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | 1399 | |
| 197S8 | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1599 | 1599 | |
| 915Sg | 19 | 5ms/300nits/1600:1 | 1799 | 1799 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1529 | 1529 | |
| 198Pw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | 2299 | |
| L192w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| L193w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| L196A31 | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | 2299 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1499 | 1499 | |
| 201S | 20 | 8ms/300nits/700:1 | 1999 | 1999 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 2099 | 2099 | |
| 203Vw | 20宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1599 | 1599 | |
| 210V | 22宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1980 | 1980 | |
| 2217Pwc | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 带130W摄像头 | 2299 | 2299 | |
| 2116S | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 |

