【分页导航】
■市场综述/优派报价
【走进中关村 记者:星光】
第9周显示器报价 AOC 19寸宽屏仅1399
市场综述/AOC 报价
本周显示市场,AOC方面,AOC 912Sw+这款19寸宽屏产品降价,竟然仅为1399元,产品配置为5ms+2000:1,接口为VGA。优派方面:优派VX1940w这款19寸宽屏降价,由于采用了奇美高分辨率面板,产品的分辨率高达1680x1050,达到了22寸宽屏的分辨率,产品价格从2099元降至1999元,接口为VGA+DVI。宏碁方面:宏碁X193W这款19寸宽屏新品上市,产品配置为5ms+2000:1,对比度比较突出,目前报于1550元。三星方面:三星943NWX这款19寸宽屏新品上市,产品的响应时间为5ms,对比度高达8000:1,接口为VGA,目前为1850元。瀚视奇方面:28寸宽屏产品瀚视奇HG281D降幅高达1500元,从6999元降至5999元。
AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 上周价格 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1399 | 1399 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1399 | 1399 | |
| 712Si | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | 1549 | |
| 176S | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | 1549 | |
| 176S+ | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1588 | 1588 | |
| 177S | 17 | 5ms/300nits/800:1 | 1588 | 1588 | |
| 172S5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1599 | 1599 | |
| 172V5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1549 | 1549 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1649 | 1649 | |
| 716Sw | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1399 | 1399 | |
| L171 | 17 | 5ms/300nits/500:1 | 1499 | 1499 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1400 | 1380 | 降20元 |
| 197S | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1749 | 1749 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1799 | 1799 | |
| 197P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2099 | 2099 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1999 | 1999 | |
| 199P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2199 | 2199 | |
| 193Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| 912Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1470 | 1470 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1499 | 1399 | 降100元 |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1499 | 1399 | 降100元 |
| 197S8 | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1599 | 1599 | |
| 915Sg | 19 | 5ms/300nits/1600:1 | 1799 | 1799 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1529 | 1529 | |
| 198Pw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | 2299 | |
| L192w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| L193w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| L196A31 | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | 2299 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1499 | 1499 | |
| 201S | 20 | 8ms/300nits/700:1 | 1999 | 1999 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 2099 | 2099 | |
| 203Vw | 20宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1599 | 1599 | |
| 210V | 22宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1980 | 1980 | |
| 2217Pwc | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 带130W摄像头 | 2299 | 2299 | |
| 2116S | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1899 |

