【分页导航】
■市场综述/AOC 报价
【走进中关村 记者:星光】
第8周显示器报价 明基17寸液晶仅1399
市场综述/AOC 报价
本周显示市场,AOC方面,AOC 210V这款22寸宽屏产品降价,目前价格为1980元,产品配置为5ms+2000:1,接口为VGA+DVI。优派方面:优派VP950b这款19寸普屏新品上市,产品最大的特点就是可旋转的屏幕和带有USB接口,配置也非常出众,为2ms+2000:1,接口为VGA+DVI双头,目前为2199元。明基方面:明基G700A这款17寸普屏也出现了百元的较大降幅,目前报于1399元,配置为5ms+700:1,接口为VGA。三星方面:三星961GW这款采用了钢琴烤漆外观的19寸宽屏产品降价,目前为2150元,产品配置为2ms+3000:,接口为VGA+DVI双头。
AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 上周价格 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1399 | 1399 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1399 | 1399 | |
| 712Si | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | 1549 | |
| 176S | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | 1549 | |
| 176S+ | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1588 | 1588 | |
| 177S | 17 | 5ms/300nits/800:1 | 1588 | 1588 | |
| 172S5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1599 | 1599 | |
| 172V5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1549 | 1549 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1649 | 1649 | |
| 716Sw | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1399 | 1399 | |
| L171 | 17 | 5ms/300nits/500:1 | 1499 | 1499 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | 1399 | |
| 197S | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1749 | 1749 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1799 | 1799 | |
| 197P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2099 | 2099 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1999 | 1999 | |
| 199P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2199 | 2199 | |
| 193Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| 912Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1470 | 1470 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1499 | 1499 | |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1470 | 1470 | |
| 197S8 | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1599 | 1599 | |
| 915Sg | 19 | 5ms/300nits/1600:1 | 1799 | 1799 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1529 | 1529 | |
| 198Pw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | 2299 | |
| L192w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| L193w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| L196A31 | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | 2299 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1499 | 1499 | |
| 201S | 20 | 8ms/300nits/700:1 | 1999 | 1999 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 2099 | 2099 | |
| 203Vw | 20宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1599 | 1599 | |
| 210V | 22宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1980 | 1980 | |
| 2217Pwc | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 带130W摄像头 | 2299 | 2299 | |
| 2116S | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 |

