【分页导航】
■市场综述/AOC 报价
第5周显示器报价 AOC极致外观19宽1499
市场综述/优派报价
本周显示市场,AOC方面,AOC 913Fw这款19寸宽屏降价,从1599元降至1499元,降幅高达百元,产品配置为5ms+3000:1超高动态对比度,接口为VGA。优派方面:优派VX2255wm这款22寸带130W像素摄像头的产品降价,目前为2499元,性价比比较突出,产品配置为5ms+700:1,接口为VGA+DVI。明基方面:百搭系列新品E900WN上市,产品为19寸宽屏,随机带有水钻贴纸,为显示器增色不少,产品接口为VGA+DVI,配置为5ms+2500:1。美格方面:美格WG21D这款超窄边框的21.6寸宽屏液晶目前为1999元,产品配置为5ms+1000:1,产品最大的特点信号输入接口部分,为2VGA+DVI。
AOC 报价
| 型号 | 尺寸 | 产品参数 | 上周价格 | 本周价格 | 涨跌幅度 |
| 152V | 15 | 16ms/250nits/450:1 | 1399 | 1399 | |
| 511Vwb | 15宽 | 16ms/200nits/1200:1 全球最薄 | 1399 | 1399 | |
| 712Si | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | 1549 | |
| 176S | 17 | 8ms/300nits/500:1 | 1549 | 1549 | |
| 176S+ | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1588 | 1588 | |
| 177S | 17 | 5ms/300nits/800:1 | 1588 | 1588 | |
| 172S5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| 177V+ | 17 | 5ms/300nits/2500:1 | 1599 | 1599 | |
| 172V5 | 17 | 5ms/300nits/700:1 | 1549 | 1549 | |
| 177F2 | 17 | 2ms/300nits/700:1 | 1649 | 1649 | |
| 716Sw | 17宽 | 8ms/250nits/1500:1 | 1399 | 1399 | |
| L171 | 17 | 5ms/300nits/500:1 | 1499 | 1499 | |
| 715S | 17 | 5ms/300nits/2000:1 | 1399 | 1399 | |
| 197S | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1749 | 1749 | |
| 197V+ | 19 | 5ms/300nits/2500:1 | 1799 | 1799 | |
| 197P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2099 | 2099 | |
| 199F | 19 | 5ms/300nits/700:1 | 1999 | 1999 | |
| 199P+ | 19 | 2ms/300nits/700:1 | 2199 | 2199 | |
| 193Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| 912Sw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1470 | 1470 | |
| 912Sw+ | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1499 | 1499 | |
| 915Sw | 19宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1470 | 1470 | |
| 197S8 | 19 | 8ms/300nits/700:1 | 1599 | 1599 | |
| 915Sg | 19 | 5ms/300nits/1600:1 | 1799 | 1799 | |
| 193Fw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1529 | 1529 | |
| 198Pw | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | 2299 | |
| L192w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| L193w | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1499 | 1499 | |
| L196A31 | 19宽 | 5ms/300nits/700:1 带TV接收 | 2299 | 2299 | |
| 913Fw | 19宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1599 | 1499 | 降100元 |
| 201S | 20 | 8ms/300nits/700:1 | 1999 | 1999 | |
| 201V | 20 | 5ms/300nits/1000:1 | 2099 | 2099 | |
| 203Vw | 20宽 | 5ms/300nits/700:1 | 1599 | 1599 | |
| 210V | 22宽 | 5ms/300nits/2000:1 | 1999 | 1999 | |
| 2116S | 21.6宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 1899 | 1899 | |
| 416V | 24宽 | 5ms/300nits/3000:1 | 2999 |

